Видеорегистраторы
Лучшие предложения
|
|
|
|
| |||||
Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD(1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) |
Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828(до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye FG720(HD 720p, 120°, GPS, microSDHC до 32ГБ, G-sensor, TV-out) |
Автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO(1080p, 720p, 120˚, GPS, G-сенсор,SDHC до 32Гб, HDMI, LCD 2.4") |
Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I Full HD(до1920x1080, угол обзора 120°, поддержка microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) | |||||
4 390 руб. | 1 590 руб. | 3 990 руб. | 9 990 руб. | 5 690 руб. | |||||
| от 6 | от 3 | от 1 | от 3 | от 2 | |||||
| С Кв К В Е Л А М Ме | С Кв К В Е Л А М Ме | С Кв К В Е Л А М Ме | С В | С Кв К В Е Л А М Ме |
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akenori | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | ||||||
| 140134 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO (1080p, 720p, 120˚, GPS, G-сенсор,SDHC до 32Гб, HDMI, LCD 2.4") | С | В | 9 990 | ||||||||||
| AutoExpert | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | ||||||
| 135619 | 65 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828 (до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | 1 590 | |||
| 138778 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-929 (HD 720p 30 к, с,120°, 4 ИК-диода MicroSD до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI) | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | 2 890 | |||
| 138777 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-866 (1080р, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2.8", HDMI, USB) | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | 3 990 | |||
| 135628 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888 (до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | 4 090 | |||
| Explay | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | ||||||
| 147245 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Explay DVR-002 (1.3 Мрх, 720х480, 4х Zoom SDHC до 32Гб, AV Out. LCD 2,5") | В | Л | А | М | Ме | 1 590 | |||||||
| Global Navigation | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | ||||||
| 138903 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN220 (HD 720р, угол 120°, SD, LCD 2.5", USB, TV-OUT, ПДУ) | А | 2 490 | |||||||||||
| 135233 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN720 (до1280x720, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | Кв | Л | А | 3 490 | |||||||||
| 145192 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN3000 (2 камеры - 640x480; угол 140° G-сенсор; GPS; microSD) | С | В | Е | М | Ме | 4 590 | ||||||||
| 139856 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN1000 (до1920x1080, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) | С | 4 990 | |||||||||||
| 145193 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN8000 (2 камеры 640х480, 30 к, с, угол 120°, SD до 32Гб, LCD 2,7") | Кв | В | Е | Л | А | М | Ме | 5 490 | |||||
| Gmini | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | ||||||
| 139154 | 15 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye SD100 (до1280х960, 120°, IR light, LCD 2.4") | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | 1 990 | |||
| 139152 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye FG720 (HD 720p, 120°, GPS, microSDHC до 32ГБ, G-sensor, TV-out) | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | 3 990 | |||
| 139153 | 66 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300 (FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | 4 290 | |||
| 145823 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD50 (5 Мп 1, 2,5" FullHD 1080p,120°, microSDHC, G-Sensor,LCD 1,5",HDMI) | К | В | Е | М | Ме | 4 390 | |||||||
| 139156 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye Tube HD (FullHD 1080р, GPS, G-sensor, HDMI, Remote) | С | К | В | Е | Л | А | М | Ме | 4 890 | ||||
| Highscreen | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | ||||||
| 142422 | 38 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-min i (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | 3 199 | |||
| 131244 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box (2 кам. 640 x 480 45 fps, SD от 4 до 32 Гб, GPS, G-сенсор) | В | 7 790 | |||||||||||
| 147590 | 8 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box Radar-HD (HD 720P 120˚, microSD, GPS, радар-детектор, LCD 2") | С | В | 8 090 | ||||||||||
| Jet.A | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | ||||||
| 144980 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Jet.A JA-VR2 (до1280x960, 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | 2 190 | ||||
| K-3 | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | ||||||
| 131104 | 55 | Помощь эксперта Видеорегистратор K3 Acam (640 x 480, поддержка MicroSD до 32 Гб) | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | 990 | |||
| Lexand | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | ||||||
| 142445 | 10 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор LEXAND LR- 2500 (HD 720P 120˚, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | Ме | 2 799 | |||||||||||
| 138153 | 26 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор LEXAND LR- 3000 (HD1280x720, 120°, microSD до 32Гб, G-сенсор, LCD 2" ,HDMI, AV) | А | 3 890 | |||||||||||
| Marubox | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | ||||||
| 141859 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Marubox M100 (720x480 30 к, с, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | С | 3 990 | ||||||||||||
| MYSTERY | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | ||||||
| 131248 | 19 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-600 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | С | Кв | К | В | Е | Л | М | Ме | 1 450 | ||||
| 131260 | Помощь эксперта Камера заднего вида Mystery MVR-2S цветная | С | 1 705 | ||||||||||||
| 131261 | 1 | Помощь эксперта Камера заднего вида Mystery MVR-10D цветная | С | В | 1 805 | ||||||||||
| 131262 | 2 | Помощь эксперта Камера заднего вида Mystery MVR-15D цветная | С | 1 905 | |||||||||||
| 131249 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-700 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | С | Кв | К | В | Е | Л | М | Ме | 3 990 | ||||
| 143604 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-750 (1280x720 30 к, с, 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2", USB, HDMI) | С | К | В | Е | А | М | 4 000 | ||||||
| 131250 | 83 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD (1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | 4 390 | |||
| 143601 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-810HD (1920 х 1080, 120°, microSDНС до 32 Гб, LCD 2", USB, AV, HDMI) | С | 4 490 | |||||||||||
| Neoline | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | ||||||
| 145190 | 4 | Помощь эксперта Беспроводная камера заднего вида CN10 Беспроводная камера заднего вида Neoline CN10 (628x582; Угол обзора 110 градусов; ИК подсветка ) | В | 2 190 | |||||||||||
| 142462 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Tube (1280x720, 30 кадров, сек, 140°, Мicro SDHC до 32 Гб, LCD 2") | С | Кв | В | Е | Л | М | Ме | 2 590 | |||||
| 130428 | 50 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I HD (1280x720, поддержка SD до 32 Гб) | С | Кв | Л | А | 3 290 | ||||||||
| 143697 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I 720 (720p, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI) | С | Кв | К | В | Е | А | М | Ме | 3 990 | ||||
| 130429 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mini One (640x480, 30 к, с, 120°, SDHC до 16Гб, GPS, G-сенсор, AV-OUT) | С | В | 4 555 | ||||||||||
| 138601 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline X3000 (2 кам.,1280x480, 640x480,140°,120°, G-сенсор, GPS, MicroSD до 32 ГБ, 2,7") | Кв | К | В | Л | А | М | 4 990 | ||||||
| 135027 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I Full HD (до1920x1080, угол обзора 120°, поддержка microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | 5 690 | |||
| 130431 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Observer (2 камеры, 640x480, до 30 кадров, сек) | В | 5 900 | ||||||||||||
| ONEXT | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | ||||||
| 133871 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-100 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | 1 490 | |||
| 133872 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-303 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | 1 690 | |||
| 138625 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-600 (2 кам. вращение 180°,640х480 120°, 8 ИК-диодов, MicroSD до 32 Гб, LCD 2") | С | Кв | К | Е | Л | А | М | 3 490 | |||||
| 143276 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-700 (до 1080p, угол 120°, SDHC, MMC до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI, AV) | Л | А | 3 990 | ||||||||||
| Oysters | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | ||||||
| 143646 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Oysters DVR-04 (1280 x 480 , 1280 x1440, 120°, G-sensor, microSDHC до 32Гб, LCD 2.7") | А | Ме | 5 890 | ||||||||||
| Phantom | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | ||||||
| 147602 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Phantom VR110 (640 x 480 30 к, с, обзор 120°,GPS, G-сенсор ) | С | 5 890 | |||||||||||
| 147604 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Phantom VR130 ( 2 камеры 640 x 480 30 к, с, обзор 120°,GPS, G-сенсор ) | С | В | 7 890 | |||||||||||
| Prestigio | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | ||||||
| 145895 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Prestigio Roadrunner HD1 (до1280x720, угол обзора 120°, SDHC до 32Гб, AV OUT. LCD 2,5") | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | 2 890 | |||
| RITMIX | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | ||||||
| 131245 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-300 (до 1280*720 30 к, с, угол обзора 120°, поддержка SD до 32 Гб, LCD 2.5") | С | Кв | К | В | Е | Л | А | М | Ме | 1 490 | |||
| 135961 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-330 (до 1280*720 30 к, с, 120°, 6 ИК-диодов, SD до 32 Гб, LCD 2.4") | С | Кв | К | В | Л | А | М | Ме | 1 690 | ||||




